本站首页   京华舞蹈   舞盟   国标论坛   交谊舞知识   舞曲下载   国标舞视频   舞之心得   近期赛事 
现在还没有公告!
 
本站新闻
校国标舞团在首届中国大学生体
2013首都第五届大体协北化
2014年辽宁省体育舞蹈锦标赛(丹东站)暨第五届中-韩国际体育舞蹈公开赛规程——京华舞蹈网
2014年辽宁省体育舞蹈锦标赛(丹东站)暨第五届中-韩国际体育舞蹈公开赛规程
上传者:管理员  上传时间:2014年4月4日  点击次数:5596

[请及时注册、登陆以便参与发言及评论]

一、主办单位:辽宁省体育总会
二、承办单位:丹东市体育总会、丹东广播电视台、丹东市体育舞蹈协会
三、比赛日期:2014年6月1日-2日
四、比赛地点:丹东五州集团体育馆(原丹东联通体育馆)
五、比赛设项:具体赛项和参赛费用见后附表格。
六、报名要求:
1、每队可报领队1人,教练1人,管理1人。超过30名选手的队伍可增报教练1人,管理1人。
2、可通过网站、电子邮件、以及传真的方式进行报名。
3、所有需确认年龄、资格之组别选手均需在报名时在身份证号码一栏准确填写身份证号码。本次比赛的选手年龄资格审验由丹东市公安局户籍管理部门协助,对虚报年龄、弄虚作假的选手一经查实取消比赛成绩和比赛资格。
4、报名截止日期为:2014年5月20日。
5、报名联系人:王金海
联系电话:13104153500  18642502655;
传真:0415-3456034;E-Mail: 21792265@qq.com。
大赛联系专用QQ:21792265,报名网址www.ddtywd.com (5月1日后使用)
七、报到时间与地点:
2014年5月31日18时前,丹铁大厦赛会组委会报到。
八、参赛费用:请参照比赛设项中的报名费一栏。对兼报多项的选手,每兼报一项将给予减免20元的优惠,并赠送一张比赛门票。
九、奖项设置:
1、职业公开组,录取前六名,现场亮名次,现场颁奖。第一名至第三名颁发奖杯、奖金、奖牌、证书,第四至第六名颁发奖金、奖牌、证书。
奖金分配如下:第一名 2000元、第二名1500元、第三名1000元、第四名800元、第五名500元、第六名300元(决赛选手不足六对时,奖金顺减。例:如只有5对选手决赛,第一名的奖金顺减为1500元,如只有4对选手决赛,第一名的奖金顺减为1000元,以此类推)。
2、职业新星组、年龄职业组、师生组,一至三名颁发奖杯、奖牌、证书,四至十二名颁发证书。公开成绩,现场颁奖。
3、其它所有公开组,录取前6名,第一名颁发公开组专制奖杯、奖牌、证书,第二至三名颁发奖牌、证书、四至六名颁发证书。公开成绩,现场颁奖。
4、等级赛业余组,一等奖颁发奖杯、奖牌、证书,二等奖和三等奖颁发奖牌及证书。等级赛取一等奖为参赛人数的20%、二等奖为参赛人数的30%、三等奖为参赛人数的50% 。
5、等级赛单项组、单人单项组,一至三名颁发奖牌、证书。
6、团体舞颁发特制大奖牌。6人基本步每位选手发给名次证书。

十、竞赛办法:
1、比赛执行国家体育总局批准的《中国体育舞蹈联合会竞赛规则》。
2、比赛音乐、6人金、银、铜指定步伐团体舞音乐由大赛组委会统一安排,团体舞音乐自备时间不超过5分钟。
3、公开组别录取前六名选手,决赛现场颁奖。
4、参加标准舞比赛的选手,不得参加舞厅舞比赛。16岁以下选手不得参加成年组比赛。
5、报名截止后,不得改动组别,确需改动加收相应的手续费。
6、比赛裁判由中国体育舞蹈到联合会、辽宁省体育总会选派国际级及国家级裁判、部分国家一级裁判员担任。凡持有有效的国家一级裁判证以上的裁判员可申请本次比赛裁判员,需将裁判证复印件以及正装免冠照片、执裁经历于5月20日前上报至21792265@qq.com邮箱,经省体育局批准后方可担任本次大赛裁判员(凡担任裁判员的不可兼任领队)。报名截止5月20日前,逾期概不办理。
7、各组别不足两对将取消,并入相近组别。
8、需要在秩序册上刊登广告或名录的团体和个人请将资料和照片制作好于2014年5月20日前与大赛组委会联系。费用:彩色A4一面500元。
联系人:王金海,电话:13104153500
十一、赛程安排:
2014年5月31日全天报到
5月31日18:00 -19:00领队会(领队教练员参加)
5月31日19:00-21:30欢迎酒会(领队教练员参加)
5月31日21:30-22:30裁判员会议(所有裁判员参加)
6月1日上午8:00-9:30运动员走场
6月1日上午10:00-16:30第一单元比赛
6月1日晚19:00-21:00开幕式以及第二单元比赛
6月2日上午8:30-15:30第三单元比赛及闭幕式
十二、门票优惠以及管理:为保证比赛秩序,防止意外情况的发生,本次比赛将采取严格的验票入场制度和先进的验票管理制度。凡是进入比赛场馆的选手以及家长必须验票方能进入。本次比赛凡报名的选手均有门票一张,18岁以下组别组委会另给监护人门票一张,兼报加项的选手每加报一项获赠一张。本次大赛为时两天,每天采用一票通制,票价100元,5月20日前3折,5月25日前5折、比赛当天全价不打折。订票联系电话:15641575858 联系人:李女士
十三、保险
请各队自行办理队员人身意外伤害险。在比赛期间发生的意外事件均由参赛队自行负责。
十四、食宿交通安排
各队差旅、市内交通、食宿、医疗费用全部自理。有要求接站,可提前预定。有需要提前安排住宿请于组委会取得联系,联系人:马际宏 手机:13841517482
十五、未尽事宜,另行通知。
十六、本次大赛解释权归属大赛组委会




名次赛比赛设项
编号 舞种 组别名称 项目 名次赛说明 报名费
101 拉丁舞 L职业组公开组 5支舞   500
102 拉丁舞 L职业新星公开组 5支舞   300
103 拉丁舞 L21岁以下组公开组 5支舞 1993年以后出生 280
104 拉丁舞 L专业18岁以下公开A组 5支舞 1996年以后出生 280
105 拉丁舞 L专业18岁以下公开B组 3支舞 1996年以后出生 280
106 拉丁舞 L专业16岁以下公开A组 5支舞 1998年以后出生 280
107 拉丁舞 L专业16岁以下公开B组 3支舞 1998年以后出生 280
108 拉丁舞 L专业14岁以下公开A组 5支舞 2000年以后出生 280
109 拉丁舞 L专业14岁以下公开B组 3支舞 2000年以后出生 280
110 拉丁舞 L专业12岁以下公开组 3支舞 2002年以后出生 280
111 拉丁舞 L业余精英公开组 4支舞 专业院校禁报 280
112 拉丁舞 L业余新人公开组 3支舞 专业院校禁报 280
113 拉丁舞 L壮年公开组 3支舞   280
114 拉丁舞 L师生公开组 3支舞   300
115 拉丁舞 L业余少年金牌16岁以下公开组 4支舞 金牌规定套路1998年以后出生 280
116 拉丁舞 L业余少年银牌16岁以下公开组 3支舞 银牌规定套路1998年以后出生 280
117 拉丁舞 L业余少年银牌10岁以下公开组 3支舞 银牌规定套路2004年以后出生 280
118 拉丁舞 L业余少年铜牌16岁以下公开组 2支舞 铜牌规定套路1998年以后出生 280
119 拉丁舞 L业余少年铜牌10岁以下公开组 2支舞 铜牌规定套路2004年以后出生 280
120 拉丁舞 L业余16岁以下公开A组 4支舞 男女双人1998年以后出生 280
121 拉丁舞 L业余16岁以下公开B组 3支舞 男女双人1998年以后出生 280
122 拉丁舞 L业余14岁以下公开A组 4支舞 男女双人2000年以后出生 280
123 拉丁舞 L业余14岁以下公开B组 3支舞 男女双人2000年以后出生 280
124 拉丁舞 L业余12岁以下公开A组 3支舞 男女双人2002年以后出生 280
125 拉丁舞 L业余12岁以下公开B组 2支舞 男女双人2002年以后出生 280
126 拉丁舞 L业余10岁以下公开A组 3支舞 男女双人2004年以后出生 280
127 拉丁舞 L业余10岁以下公开B组 2支舞 男女双人2004年以后出生 280
128 拉丁舞 L业余8岁以下公开组 2支舞 男女双人2006年以后出生 280
129 拉丁舞 L业余14岁以下女双公开A组 4支舞 女子双人2000年以后出生 280
130 拉丁舞 L业余14岁以下女双公开B组 3支舞 女子双人2000年以后出生 280
131 拉丁舞 L业余12岁以下女双公开A组 3支舞 女子双人2002年以后出生 280
132 拉丁舞 L业余12岁以下女双公开B组 2支舞 女子双人2002年以后出生 280
133 拉丁舞 L业余10岁以下女双公开A组 3支舞 女子双人2004年以后出生 280
134 拉丁舞 L业余10岁以下女双公开B组 2支舞 女子双人2004年以后出生 280
135 拉丁舞 L业余8岁以下女双公开组 2支舞 女子双人2006年以后出生 280
136 拉丁舞 L业余16岁以下女单公开A组 4支舞 女子单人1998年以后出生 180
137 拉丁舞 L业余16岁以下女单公开B组 3支舞 女子单人1998年以后出生 180
138 拉丁舞 L业余14岁以下女单公开A组 4支舞 女子单人2000年以后出生 180
139 拉丁舞 L业余14岁以下女单公开B组 3支舞 女子单人2000年以后出生 180
140 拉丁舞 L业余12岁以下女单公开A组 3支舞 女子单人2002年以后出生 180
编号 舞种 组别名称 项目 名次赛说明 报名费
141 拉丁舞 L业余12岁以下女单公开B组 2支舞 女子单人2002年以后出生 180
142 拉丁舞 L业余10岁以下女单公开A组 3支舞 女子单人2004年以后出生 180
143 拉丁舞 L业余10岁以下女单公开B组 2支舞 女子单人2004年以后出生 180
144 拉丁舞 L业余8岁以下女单公开组 2支舞 女子单人2006年以后出生 180
145 拉丁舞 L业余16岁以下男单公开A组 3支舞 男子单人1998年以后出生 180
146 拉丁舞 L业余16岁以下男单公开B组 2支舞 男子单人1998年以后出生 180
           
201 标准舞 S职业组公开组 5支舞   500
202 标准舞 S职业新星公开组 5支舞   300
203 标准舞 S职业年龄组 5支舞 35岁以上 300
204 标准舞 S21岁以下组公开组 5支舞 1993年以后出生 280
205 标准舞 S专业18岁以下公开组 5支舞 1996年以后出生 280
206 标准舞 S专业16岁以下公开组 4支舞 1998年以后出生 280
207 标准舞 S专业14岁以下公开组 3支舞 2000年以后出生 280
208 标准舞 S专业12岁以下公开组 3支舞 2002年以后出生 280
209 标准舞 S业余精英公开组 4支舞 专业院校禁报 280
210 标准舞 S业余新人公开组 3支舞 专业院校禁报 280
211 标准舞 S壮年公开组 4支舞 40岁以上 280
212 标准舞 S常青公开组 3支舞 1人55/1人45岁以上 280
213 标准舞 S寿星公开组 2支舞 60岁以上 280
214 标准舞 S师生公开组 3支舞   300
           
501 全能组 L/S十项全能组 10支舞   350
等级赛比赛设项
编号 舞种 组别名称 项目 等级赛说明 报名费
301 拉丁舞 L业余16岁以下少年A组  4支舞 男女双人1998年以后出生 220
302 拉丁舞 L业余16岁以下少年B组  3支舞 男女双人1998年以后出生 220
303 拉丁舞 L业余14岁以下少年A组  3支舞 男女双人2000年以后出生 220
304 拉丁舞 L业余14岁以下少年B组  2支舞 男女双人2000年以后出生 220
305 拉丁舞 L业余12岁以下少年A组 3支舞 男女双人2002年以后出生 220
306 拉丁舞 L业余12岁以下少年B组 2支舞 男女双人2002年以后出生 220
307 拉丁舞 L业余10岁以下少年组 2支舞 男女双人2004年以后出生 220
308 拉丁舞 L业余8岁以下少年组 2支舞 男女双人2006年以后出生 220
309 拉丁舞 L业余14岁以下女子双人A组 4支舞 女子双人2000年以后出生 220
310 拉丁舞 L业余14岁以下女子双人B组 3支舞 女子双人2000年以后出生 220
311 拉丁舞 L业余12岁以下女子双人A组 3支舞 女子双人2002年以后出生 220
312 拉丁舞 L业余12岁以下女子双人B组 2支舞 女子双人2002年以后出生 220
313 拉丁舞 L业余10岁以下女子双人组 2支舞 女子双人2004年以后出生 220
314 拉丁舞 L业余8岁以下女子双人组 2支舞 女子双人2006年以后出生 220
315 拉丁舞 L业余16岁以下女子单人组 4支舞 男或女单人1998年以后出生 160
316 拉丁舞 L业余14岁以下女子单人A组 3支舞 男或女单人2000年以后出生 160
编号 舞种 组别名称 项目 等级赛说明 报名费
317 拉丁舞 L业余14岁以下女子单人B组 2支舞 男或女单人2000年以后出生 160
318 拉丁舞 L业余12岁以下女子单人A组 3支舞 男或女单人2002年以后出生 160
319 拉丁舞 L业余12岁以下女子单人B组 2支舞 男或女单人2002年以后出生 160
320 拉丁舞 L业余10岁以下女子单人A组 3支舞 男或女单人2004年以后出生 160
321 拉丁舞 L业余10岁以下女子单人B组 2支舞 男或女单人2004年以后出生 160
322 拉丁舞 L业余8岁以下女子单人组 2支舞 男或女单人2006年以后出生 160
323 拉丁舞 L业余14岁以下男女双人单项恰恰 1支舞 男女双人2000年以后出生 160
324 拉丁舞 L业余14岁以下男女双人单项伦巴 1支舞 男女双人2000年以后出生 160
325 拉丁舞 L业余14岁以下男女双人单项牛仔 1支舞 男女双人2000年以后出生 160
326 拉丁舞 L业余14岁以下男女双人单项桑巴 1支舞 男女双人2000年以后出生 160
327 拉丁舞 L业余12岁以下男女双人单项恰恰 1支舞 男女双人2002年以后出生 160
328 拉丁舞 L业余12岁以下男女双人单项伦巴 1支舞 男女双人2002年以后出生 160
329 拉丁舞 L业余12岁以下男女双人单项牛仔 1支舞 男女双人2002年以后出生 160
330 拉丁舞 L业余10岁以下男女双人单项恰恰 1支舞 男女双人2004年以后出生 160
331 拉丁舞 L业余10岁以下男女双人单项伦巴 1支舞 男女双人2004年以后出生 160
332 拉丁舞 L业余8岁以下男女双人单项恰恰 1支舞 男女双人2006年以后出生 160
333 拉丁舞 L业余8岁以下男女双人单项伦巴 1支舞 男女双人2006年以后出生 160
334 拉丁舞 L业余14岁以下女双单项恰恰 1支舞 女子双人2000年以后出生 160
335 拉丁舞 L业余14岁以下女双单项伦巴 1支舞 女子双人2000年以后出生 160
336 拉丁舞 L业余14岁以下女双单项牛仔 1支舞 女子双人2000年以后出生 160
337 拉丁舞 L业余14岁以下女双单项桑巴 1支舞 女子双人2000年以后出生 160
338 拉丁舞 L业余12岁以下女双单项恰恰 1支舞 女子双人2002年以后出生 160
339 拉丁舞 L业余12岁以下女双单项伦巴 1支舞 女子双人2002年以后出生 160
340 拉丁舞 L业余12岁以下女双单项牛仔 1支舞 女子双人2002年以后出生 160
341 拉丁舞 L业余10岁以下女双单项恰恰 1支舞 女子双人2004年以后出生 160
342 拉丁舞 L业余10岁以下女双单项伦巴 1支舞 女子双人2004年以后出生 160
343 拉丁舞 L业余10岁以下女双单项牛仔 1支舞 女子双人2004年以后出生 160
344 拉丁舞 L业余8岁以下女双单项恰恰 1支舞 男女双人2006年以后出生 160
345 拉丁舞 L业余8岁以下女双单项伦巴 1支舞 男女双人2006年以后出生 160
346 拉丁舞 L业余14岁以下单人单项恰恰 1支舞 男或女单人2000年以后出生 120
347 拉丁舞 L业余14岁以下单人单项伦巴 1支舞 男或女单人2000年以后出生 120
348 拉丁舞 L业余14岁以下单人单项牛仔 1支舞 男或女单人2000年以后出生 120
349 拉丁舞 L业余14岁以下单人单项桑巴 1支舞 男或女单人2000年以后出生 120
350 拉丁舞 L业余12岁以下单人单项恰恰 1支舞 男或女单人2002年以后出生 120
351 拉丁舞 L业余12岁以下单人单项伦巴 1支舞 男或女单人2002年以后出生 120
352 拉丁舞 L业余12岁以下单人单项牛仔 1支舞 男或女单人2002年以后出生 120
353 拉丁舞 L业余10岁以下单人单项恰恰 1支舞 男或女单人2004年以后出生 120
354 拉丁舞 L业余10岁以下单人单项伦巴 1支舞 男或女单人2004年以后出生 120
355 拉丁舞 L业余10岁以下单人单项牛仔 1支舞 男或女单人2004年以后出生 120
356 拉丁舞 L业余8岁以下单人单项恰恰 1支舞 男或女单人2006年以后出生 120
357 拉丁舞 L业余8岁以下单人单项伦巴 1支舞 男或女单人2006年以后出生 120
358 拉丁舞 6人L金牌指定步伐组 4支舞 女子6人 360
编号 舞种 组别名称 项目 等级赛说明 报名费
359 拉丁舞 6人L银牌指定步伐组 3支舞 女子6人 360
360 拉丁舞 6人L铜牌指定步伐组 2支舞 女子6人 360
           
401 标准舞 S业余精英组 4支舞 专业院校禁报 220
402 标准舞 S业余新人组 3支舞 专业院校禁报 220
403 标准舞 S壮年组 4支舞 40岁以上 220
404 标准舞 S常青组 3支舞 1人55/1人45岁以上 220
405 标准舞 S寿星组 2支舞 60岁以上 220
           
601 交谊舞 J舞厅青年组 4支舞   220
602 交谊舞 J舞厅中年组 4支舞 35岁以上 220
603 交谊舞 J舞厅长青组 3支舞 50岁以上 220
604 交谊舞 J舞厅寿星组 2支舞 60岁以上 220
605 交谊舞 吉特巴组   吉特巴组 220
606 交谊舞 三步踩组   三步踩组 220
           
701 团体舞 团体舞   团体舞 600

说明:组别前标注L  代表拉丁舞
      组别前标注S  代表标准舞(摩登舞)
      组别前标注J  代表交谊舞
拉丁舞字母代号:R-伦巴  C-恰恰恰 J-牛仔 S-桑巴 P-斗牛
标准舞字母代号:W-华尔兹 T-探戈 VW-维也纳 F-狐步 Q-快步
交谊舞字母代号:S3-慢三 S4-慢四 Q3-快三 Q4-快四
五支舞: 拉丁 S C R P J   标准舞 W T VW F Q 
四支舞: 拉丁 S C R J   标准舞 W T VW Q   交谊舞 S3 S4 Q3 Q4
三支舞: 拉丁 C R J   标准舞 W T VW   交谊舞 S3 S4 Q3
二支舞: 拉丁 C R   标准舞 W T   交谊舞 S3 S4
报名须知:1、每个组别前的编号代表相应的组别,报名时务必将组别编号填清楚。望各领队周知!
2、请于2014年5月20日前通过网站进行报名,报名网址www.ddtywd.com。也可将报名单传至邮箱21792265@qq.com 或传真到:0415-3456034 逾期未收到报名单将无法在秩序册上体现。
3、为减轻各代表队当天报到的繁琐,本届大赛组委会支持银行汇款报名,凡各队的报名单传报到组委会后,即可在银行办理报名费汇款:
 农业银行卡号:6228 4805 9826 7787 771 户名:王金海
 建设银行卡号:6210 8106 1000 0490 370 户名:王金海
报到时提供汇款单存根联即返还汇款费用,这样省时、省力、报到后即可领取比赛相关材料用品。
4、其他不明事宜请电话咨询:13104153500
1
[教务系统][链接交换][寻求合作]      
版权所有:京华舞蹈培训中心©2010-2024  Email:875465920@qq.com  网管QQ:875465920